AI Freelance Hub
自動化服務定價指南
涵蓋所有自動化類別的透明參考定價——協助客戶合理編列預算,也協助專家提出有依據的報價。
計價公式
平台上每一份報價都遵循相同的透明結構。
項目總價
開發費用 + 維護費用 + 緊急附加費
開發費用
工時 × 時薪 × 複雜度倍數
維護費用
月費 × 維護月數
緊急附加費
開發費用 × 緊急倍數(1.3x–2.0x)
基準時薪參考
以 USD 為參考貨幣,並列出 HKD 與 TWD 對照。
| 專家級別 | USD / 小時 | HKD / 小時 | TWD / 小時 |
|---|---|---|---|
初級 1–2 年經驗 | $25–$40 | 200–320 | 800–1,200 |
中級 3–5 年經驗 | $50–$80 | 400–640 | 1,600–2,500 |
高級 5 年以上經驗 | $100–$150 | 800–1,200 | 3,000–4,500 |
專家 / 企業級 企業級實績 | $150–$300 | 1,200–2,400 | 4,500–9,000 |
六大類別價格速查表
六種自動化類別 × 四種複雜度級別。展開類別可查看工時估算與實際價格範例。
| 類別 | 簡單 | 中等 | 複雜 | 企業級 |
|---|---|---|---|---|
| n8n 自動化流程 | $400–$800 | $1,200–$2,500 | $3,000–$6,000 | $6,000–$15,000 |
| API 整合 | $500–$1,000 | $1,500–$3,000 | $3,000–$8,000 | $8,000–$20,000 |
| 數據處理自動化 | $300–$600 | $1,000–$2,500 | $2,500–$6,000 | $6,000–$15,000 |
| AI Agent 開發 | $800–$1,500 | $2,000–$5,000 | $4,000–$10,000 | $10,000–$30,000 |
| 網站自動化 / 爬蟲 | $300–$800 | $800–$2,000 | $2,000–$5,000 | $5,000–$12,000 |
| AI 短劇與圖像藝術 | $300–$800 | $1,000–$3,000 | $3,000–$8,000 | $8,000–$25,000 |
| 網站開發 | $800–$2,000 | $2,000–$6,000 | $6,000–$15,000 | $15,000–$50,000 |
| 手機應用程式開發 | $1,500–$4,000 | $4,000–$10,000 | $10,000–$25,000 | $25,000–$80,000 |
| AI 客服聊天機械人 | $300–$800 | $1,000–$3,000 | $3,000–$8,000 | $8,000–$20,000 |
| AI 語音代理 | $500–$1,200 | $1,500–$4,000 | $4,000–$10,000 | $10,000–$25,000 |
| RAG 知識庫問答 | $500–$1,200 | $1,500–$4,000 | $4,000–$12,000 | $12,000–$30,000 |
| 文件智能與 OCR | $400–$1,000 | $1,200–$3,500 | $3,500–$10,000 | $10,000–$25,000 |
| AI 影音製作 | $200–$600 | $800–$2,500 | $2,500–$6,000 | $6,000–$15,000 |
| CRM 與營銷自動化 | $400–$1,000 | $1,200–$3,000 | $3,000–$8,000 | $8,000–$20,000 |
| BI 儀表板與報表 | $500–$1,200 | $1,500–$4,000 | $4,000–$10,000 | $10,000–$25,000 |
| 機器學習與預測模型 | $1,000–$3,000 | $3,000–$8,000 | $8,000–$20,000 | $20,000–$60,000 |
| RPA(機器人流程自動化) | $500–$1,200 | $1,500–$4,000 | $4,000–$10,000 | $10,000–$25,000 |
工時估算
簡單
6–12h
$400–$800
中等
16–32h
$1,200–$2,500
複雜
32–64h
$3,000–$6,000
企業級
64–120h
$6,000–$15,000
價格範例
| 項目類型 | 複雜度 | 開發費用 | 月維護費 |
|---|---|---|---|
| 每日銷售報表自動化 | 簡單 | $400–$800 | $50–$100/月 |
| Shopify 訂單自動處理 | 中等 | $1,200–$2,500 | $100–$300/月 |
| 多平台數據整合 | 複雜 | $3,000–$6,000 | $300–$500/月 |
| 企業級 CRM 自動化 | 企業級 | $6,000–$15,000 | $500–$1,500/月 |
緊急附加費參考
交期越緊迫,開發費用的倍數越高。
正常
1.0x
2–4 週
標準排期
加急
1.3x
1 週
優先處理
特急
1.5x
3 日
加班處理
緊急
2.0x
24 小時
通宵處理
月維護費速查
所有類別共用相同的三級維護方案。
基礎監控
$50–$100
每日運行檢查與錯誤警報
標準維護
$100–$300
基礎監控 + 每月優化調整
全面安全付款
$300–$1,500
標準維護 + 新功能開發與優先支援
以上數字均為 AI Freelance Hub 計價模板中的 USD 參考範圍,實際報價依項目需求而定。
